Расходомер электромагнитный РСМ-06
Применяется в составе с ТЭМ-104М, ТЭМ-206 или как самостоятельный прибор. Состоит из преобразователя промежуточного микропроцессорного РСМ-06 и первичного преобразователя расхода (совместное конструктивное исполнение).
Оснащен дополнительным информационным выходом, на котором формируется сигнал о наличии напряжения питания, заполнении трубопровода, направлении потока.
Безопасное напряжение питания 24В.
Для заказа обращайтесь на почтовый ящик sales@arvas.by
Отличительные особенности:
- Возможность установки модулей Ethernet или NB-IoT
- Широкий диапазон измерения расхода (Gн/Gв = 1/400).
- Возможность измерения реверсивного расхода с выводом сигнала признака реверса
- Безопасное напряжение питания 24В
- Часовой, суточный, месячный архив статистических данных (опция)
- Наличие дополнительного информационного выхода, на котором формируется сигнал о наличии напряжения питания, заполнении трубопровода, направлении потока
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Конструктивное исполнение | совмещенное | |||||||
Диаметр условного прохода, DN | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 |
Способ присоединения | ПРПм | ПРПм; ПРП | ПРП | |||||
Наименьший расход, Gн м³/ч | 0,01575
(0,0063) |
0,04
(0,016) |
0,0625
(0,025) |
0,1
(0,04) |
0,1575
(0,063) |
0,40
(0,16) |
0,625
(0,25) |
1,575
(0,63) |
Наибольший расход, Gв м³/ч | 6,3 | 16,0 | 25,0 | 40,0 | 63,0 | 160,0 | 250,0 | 630,0 |
Динамический диапазон измерения расхода | 1:400 (по заказу 1:1000) | |||||||
Встроенный пульт управления с индикатором | нет | |||||||
Канал для измерения температуры | нет | |||||||
Количество каналов измерения расхода | 1 | |||||||
Изменение реверсивного расхода | есть | |||||||
Токовый выход | нет | |||||||
Частотный (импульсный) выход | 1(1) | |||||||
Интерфейсы RS-485, RS-232С | есть | |||||||
Интерфейс USB | опция | |||||||
Энергонезависимый архив данных | по заказу | |||||||
Рабочая температура окружающей среды, °С | +5 до +50°С | |||||||
Рабочее давление в трубопроводе, Мпа, не более | 1,6 | |||||||
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP54 | |||||||
Напряжение питания, В (постоянного тока) | 24 | |||||||
Потребляемая мощность, ВА, не более | 3 | |||||||
Режим работы | непрерывный | |||||||
Гарантия, месяцев | 48 | |||||||
Межповерочный интервал, лет | 4 | |||||||
Средний срок службы | не менее 15 лет |
Документация
Раздел дополняетсяРСМ-06 ПС. Паспорт расходомера-счетчика РСМ-06.
picture_as_pdf
Версия от 03.09.2021