Узел монтажный для ПРПм и ПРП
Монтажный узел (комплект монтажных частей в сборе) предназначен для установки первичных преобразователей расхода типа ПРПм и ПРП на трубопровод.
Для заказа обращайтесь на почтовый ящик sales@arvas.by
КОМПЛЕКТНОСТЬ:
- Вставка* – 1 шт.
- Шпилька (для ПРПм) – 4 шт. или болт (для ПРП) – 8 шт.
- Гайка М16 – 8 шт.
- Прокладка-компенсатор – 2 шт.
- Фланцы с прямолинейными участками – 2 шт.
- Гайка М6 – 2 шт.
- Шайба 6 – 4 шт.
*Примечание:
предназначена для установки вместо ПРПм или ПРП на время поверки и ремонта
Габаритные, установочные и присоединительные размеры для ПРПм

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение DN, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | d1, мм | D, мм | Прямолинейные участки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN до ППР | DN после ППР | ||||||
Ду 15 | 260 | 78 | 78 | 18 | 160 | 5 | 5 |
Ду 25 | 360 | 128 | 128 | 32 | 160 | 5 | 5 |
Ду 32 | 430 | 163 | 163 | 38 | 160 | 5 | 5 |
Ду 40 | 511 | 203 | 203 | 45 | 160 | 5 | 5 |
Ду 50 | 610 | 253 | 253 | 57 | 160 | 5 | 5 |
Ду 80 | 510 | 243 | 83 | 89 | 195 | 3 | 1 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры для ПРП

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение DN, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | d1, мм | D, мм | Прямолинейные участки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN до ППР | DN после ППР | ||||||
Ду 25 | 415 | 128 | 128 | 32 | 115 | 5 | 5 |
Ду 32 | 540 | 163 | 163 | 38 | 135 | 5 | 5 |
Ду 40 | 620 | 203 | 203 | 45 | 160 | 5 | 5 |
Ду 50 | 720 | 253 | 253 | 57 | 160 | 5 | 5 |
Ду 80 | 571 | 243 | 83 | 89 | 195 | 3 | 1 |
Ду 100 | 648 | 303 | 103 | 108 | 230 | 3 | 1 |
Ду 150 | 919 | 453 | 153 | 159 | 300 | 3 | 1 |
Документация
Узел монтажный для ПРП (листок-вкладыш).
picture_as_pdf
Версия от 20.06.2022
Узел монтажный для ПРПм (листок-вкладыш).
picture_as_pdf
Версия от 20.06.2022